Report Qualita' Servizi |
General Computer monitorizza attentamente il livello dei propri servizi, allo scopo di apportare aggiustamenti tecnico-organizzativi che possano contribuire al suo costante miglioramento. A questo scopo sottopone ad ogni Cliente, ad ogni attività conclusa, un breve formulario destinato a raccogliere i giudizi sui vari aspetti che l'hanno caratterizzata. Il "Report Qualità Servizi" che trovate qui sotto è il data base di raccolta dei dati espressi dai Clienti in questi formulari, trasferiti da un sistema automatico che li lascia inalterati. Ogni riga rappresenta un'attività e le colonne costituiscono i vari giudizi espressi dai Clienti, relativi alla varie componenti. Il "Report Qualità Servizi" costituisce il contributo di General Computer verso la trasparenza, che mette il Cliente attuale e futuro nella condizione di valutare attraverso le opinioni indipendenti e non filtrate di altri Clienti il livello del servizio espresso dalla nostra società. |
Legenda | |||
Ottimo | Scarso | ||
Buono | Non dichiarato | ||
Sufficiente | Non applicabile |
Ultime 100 righe |
Rif | Tempo di risposta | Apertura ticket | Qualifica attivita' | Erogazione del servizio | Attivita' risolutiva
| Giudizio complessivo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cliente | Giudizio | Cortesia del personale | Competenza del personale | Cortesia del personale | Competenza del personale | Cortesia del personale | |||
TLBVX973302757, 20/12/2024 B-Sys | |||||||||
DOTBU747371442, 20/12/2024 BASICS s.r.l. | |||||||||
NXTGF816952013, 20/12/2024 Crismatica Networks S.r.l. | |||||||||
XYLVV842648812, 20/12/2024 Famar S.r.l. | |||||||||
GZHGW762391095, 20/12/2024 Nexeeva S.r.l. | |||||||||
QVCWT284012114, 20/12/2024 Sandenvendo Europe Spa | |||||||||
FOAWP132890360, 19/12/2024 EBIT SRL | |||||||||
OZJET812418531, 19/12/2024 Condevo s.p.a. | |||||||||
VQCLH663424648, 19/12/2024 ASL Foggia | |||||||||
AXGZW879870723, 18/12/2024 GCI System Integrator SpA | |||||||||
AYTPP409082745, 16/12/2024 Also Technology Milano SrL | |||||||||
VBQMF405804629, 16/12/2024 INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Sez. di Perugia | |||||||||
XZQLN801777985, 13/12/2024 Lutech S.p.A. | |||||||||
LUKYN791479112, 13/12/2024 Ericsson Telecomunicazioni S.p.a | |||||||||
BYQBR552064678, 12/12/2024 Sandenvendo Europe Spa | |||||||||
VHIVD385889127, 12/12/2024 Datlas S.r.l. | |||||||||
UFRUJ273254675, 12/12/2024 Comune di Empoli | |||||||||
LMIHC208609067, 12/12/2024 Acquatica S.p.A. | |||||||||
QEBNB223284383, 11/12/2024 Gruppo Banco BPM | |||||||||
BJCNM490597789, 11/12/2024 ATM Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. | |||||||||
MJQWM783138870, 11/12/2024 VirtualCoopCooperativaSociale O.N.L.U.S. | |||||||||
XUUTA443904059, 10/12/2024 Datlas S.r.l. | |||||||||
UMIIQ870106757, 09/12/2024 Computer Gross Italia S.p.A. | |||||||||
CAZAG018824682, 09/12/2024 FOM Industrie srl | |||||||||
IKYRR483806213, 06/12/2024 Computer Gross Italia S.p.A. | |||||||||
YLVZB362560094, 06/12/2024 V-Valley Srl (ex Esprinet SL) | |||||||||
FPEWJ361384905, 06/12/2024 SWARCO MIZAR AUTOMAZIONE SPA | |||||||||
BJFOO719247315, 06/12/2024 BINHEXS S.R.L. | |||||||||
WNVDA512084936, 06/12/2024 Allgor Soluzioni Informatiche di Santella Giovanni & C. snc | |||||||||
RYZNN402685807, 06/12/2024 IMI Fabi Belgium | |||||||||
WJMBK477177301, 06/12/2024 Leonardo S.p.A. | |||||||||
BMXGX177832160, 06/12/2024 Computer Gross Italia S.p.A. | |||||||||
KLVGA457631969, 05/12/2024 Omninet S.R.L. | |||||||||
RZNDS754666439, 04/12/2024 BB Tech Group S.r.l. | |||||||||
QNWSX400439360, 04/12/2024 Lantech Longwave S.p.A. | |||||||||
SLVUL738200559, 04/12/2024 2K' SOFT | |||||||||
NTJIC489687786, 02/12/2024 Computer Gross Italia S.p.A. | |||||||||
FVZFT233840330, 02/12/2024 AR S.r.l. | |||||||||
RFBGZ700141366, 01/12/2024 QNAP Systems, Inc. | |||||||||
MEGVX799188912, 29/11/2024 Centrex Italia S.p.A. con Socio Unico | |||||||||
ZOTJA895523537, 29/11/2024 ADAWEN S.R.L. | |||||||||
AQEIN080054024, 28/11/2024 Philips S.p.A. | |||||||||
CHACH713702581, 28/11/2024 RJ45 SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS | |||||||||
XGBOU328353908, 28/11/2024 Hitachi Rail STS S.p.A. | |||||||||
DMMYO500664869, 28/11/2024 ITALFARMACO SPA | |||||||||
HYBEC518265697, 28/11/2024 Leonardo S.p.A. | |||||||||
BPBGT089336952, 28/11/2024 SMEUP ICS SRL | |||||||||
MJCDT891890741, 28/11/2024 Leonardo S.p.A. | |||||||||
FWVII191445925, 27/11/2024 NOKIA Solutions and Networks italia Spa | |||||||||
MSSKY281560475, 27/11/2024 EBIT SRL | |||||||||
GDYDT833467673, 27/11/2024 Easynet S.p.A. | |||||||||
YZFSQ322660014, 27/11/2024 Hitachi Rail STS S.p.A. | |||||||||
CRZTU112900124, 27/11/2024 Kimbo S.p.A. | |||||||||
SPJMD596523655, 25/11/2024 Esprinet Spa | |||||||||
JXRCW643920974, 22/11/2024 Gruppo Banco BPM | |||||||||
UVBZZ430036980, 21/11/2024 NOKIA Solutions and Networks italia Spa | |||||||||
LAKJX218425050, 21/11/2024 Ludovico Martelli Spa | |||||||||
HOYLP802017385, 21/11/2024 GCI System Integrator SpA | |||||||||
RCRLK354814851, 20/11/2024 Hitachi Rail STS S.p.A. | |||||||||
JLTFO368025170, 18/11/2024 2000NET S.R.L. | |||||||||
JKZYW775684375, 15/11/2024 Marazzi Group SRL | |||||||||
LYOGF774349435, 15/11/2024 Marazzi Group SRL | |||||||||
GTUDS544697127, 15/11/2024 Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica | |||||||||
EZUTO400440404, 15/11/2024 IMI Fabi Belgium | |||||||||
RGQYC368113712, 15/11/2024 Gruppo Banco BPM | |||||||||
QUZAN639250423, 15/11/2024 ASST MONZA*** | |||||||||
RPARV091914052, 14/11/2024 C.M.S.A. Cooperativa Muratori e Sterratori ed Affini | |||||||||
IBQQE541822064, 13/11/2024 Telesystem Digital SRL | |||||||||
NPWSP433371237, 12/11/2024 Bassi Gianfranco S.r.l. | |||||||||
KGSUW541393070, 12/11/2024 A.T.S. Assistance Technical Service S.r.l. | |||||||||
ABKJK406854709, 11/11/2024 Gruppo Banco BPM | |||||||||
XWZPV410097413, 11/11/2024 Easynet S.p.A. | |||||||||
UIJHI829926009, 11/11/2024 Mecal Srl | |||||||||
ZKIDF919340879, 11/11/2024 Ikonic S.r.l. | |||||||||
VPHJL106929443, 08/11/2024 Veratour S.p.A. | |||||||||
ZHDNP776627654, 08/11/2024 SMEUP ICS SRL | |||||||||
VMPZJ562353011, 08/11/2024 Deenova | |||||||||
YSNIJ481885170, 08/11/2024 2K' SOFT | |||||||||
UEBMD722369888, 06/11/2024 Yoroi S.r.l. *** | |||||||||
KPUGN166197005, 06/11/2024 BT Italia SpA | |||||||||
ZVAJY663878436, 06/11/2024 FASTWEB SPA | |||||||||
OWFAA820804240, 06/11/2024 ACTIVE S.R.L. | |||||||||
DTYBD112388962, 06/11/2024 SYSTEMA S.R.L. | |||||||||
OIHSA099535168, 05/11/2024 UNISERVICE S.R.L. | |||||||||
BGSKK160512025, 05/11/2024 TEST POINT S.R.L. | |||||||||
RPCJZ503957696, 05/11/2024 Philips S.p.A. | |||||||||
XJLIF038255480, 05/11/2024 Ergon Informatica S.r.l. | |||||||||
UIQTP679407383, 05/11/2024 Also Technology Milano SrL | |||||||||
NHPIF282273552, 05/11/2024 Gruppo Banco BPM | |||||||||
CAWPN373148684, 05/11/2024 Gruppo Banco BPM | |||||||||
RAFDY018925839, 05/11/2024 Gruppo Banco BPM | |||||||||
HIEOD975186214, 05/11/2024 EBIT SRL | |||||||||
YXNYQ819156629, 04/11/2024 EQUITA sim SPA | |||||||||
LQWYC170227578, 04/11/2024 SYSTEMA S.R.L. | |||||||||
WOXRQ393671074, 04/11/2024 V-Valley Srl (ex Esprinet SL) | |||||||||
VNOEX457675710, 31/10/2024 I.C. Medianet S.r.l. | |||||||||
QBLUO107368404, 31/10/2024 I.T.M. Informatica Telematica Meridionale Srl | |||||||||
XCVGM163817961, 31/10/2024 Sandenvendo Europe Spa | |||||||||
GDZQX496987670, 30/10/2024 Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Bergamo e Brescia |